麻雀を覚えながらメモしていくページです。間違い見つけた場合はX@nanjakorewa等で伝えていただけるととても助かります。役の一覧は『麻雀の役一覧』にて。
用語 | 説明 | 例など |
---|---|---|
1シャンテン | →一向聴 | |
2ヘッド理論 | ヘッド候補になるトイツを含んでいるターツを2つ残すという考え方。 | |
5ブロック | あがる形を作るために5つのまとまりを作るという考え方。面子4つと雀頭ひとつの形。 | |
6ブロック | あがる形を作るために6つのまとまりを作るという考え方。 | |
間四間 | 同色で4つ離れた数牌が切られている時の、その内側のスジ。裏スジを共有しているスジ。 | |
和了 | 決められた役の形になり点数を獲得することができる状態 | |
亜両面 | 2枚持っている牌が含まれる両面形 | ssdf、rtyy |
合わせ打ち | 誰かが切った牌に合わせて同じ牌を切ること | |
暗槓子 | 同じ牌を自分で4個そろえたもの。 | 9ww9 |
暗刻 | 同じ牌を自分で3個そろえたもの。 | www |
暗刻おとし | 手牌にある暗刻を3個とも切ること。 | |
安全牌 | 捨ててもロンされる危険がない牌全般を指す言葉。 | |
一向聴 | あとひとつの牌で聴牌になる状態。 | |
一向聴ピーク理論 | 一向聴の受け入れを最大になるように打つという考え方。 | |
一次有効牌 | →受け入れ | |
受け入れ | 手を進めることができる牌全てを指す言葉になっている。断りが無い限り、一般には引くとシャンテン数が進む牌。一次有効牌。 | |
裏筋 | 他家の捨て牌の特定のひとつに注目したとき、その隣の牌を含むスジ。 | wが捨て牌にある場合、裏筋はey |
裏目 | やった結果が予想の逆になる。そのままの意味。 | |
エントツ型 | AAABCのような形 | cccvb |
エントツ待ち | AAABCとXXで聴牌となり変則3面待ちになっている状態 | cccvb22 |
オタ風 | 3枚そろえても役が付かない風牌。つまり場風牌や自風牌でない風牌。 | |
壁 | =ノーチャンス | dが4枚見えている時はasが安全 |
完全一向聴 | 2種類のリャンメンの受け入れとシャンポンの受け入れがある状態。不要牌のない一向聴。 | |
嵌張待ち | 塔子の二つの数の間の牌を待っている状態 | ad、cb |
槓子 | 同じ牌が4個そろったもの。 | wwwW, 9ww9 |
愚形 | ペンチャンやカンチャンなどの狭い待ち。 | |
刻子 | 同じ牌が3個並んだもの。 | zzz |
好形 | 受け入れの形が両面形や三面形のような広い待ちになっている状態。 | |
先切り | 牌効率的には先に切る可能性が低い牌を早い段階で捨てること。 | |
双碰待ち | 対子2組で待つ状態。シャンポン待ち、バッタ待ちとも。 | |
向聴 | あと何枚の牌を入れ替えればテンパイになるか。一向聴=あとひとつの牌で聴牌になる状態。最大は8向聴。 | |
雀頭 | 同一牌二枚がそろったもの | ggや44など |
順子 | 同じ種類の牌が3個順番に並んだもの。 | zxc |
生牌 | 場に1枚も見えていない牌 | |
筋 | あいだに2牌挟んだ2種類の牌。 | qrやgkなど |
塔子 | あと1枚で面子になる2枚組 | rt、dg |
タンピン | タンヤオ・平和(ピンフ)の2つの役を複合した状態 | |
聴牌 | あと1牌であがりになる状態 | |
対子 | 同じ牌が2枚ある状態 | dd、nn |
飛びトイツ | トイツが一つ離れて並んでいるもの | ddgg、xxvvnn |
中筋 | 2/5/8というペアで5のように数牌で2スジにかかる牌の真ん中の牌。 | quが捨て牌にあるときのrなど。 |
二次有効牌 | シャンテン数は変わらないが形がよくなる牌。一次有効牌+二次有効牌=有効牌。 | |
二度受け | 受けが被っていること。受けが重複している牌。 | |
ノーチャンス | 既に4枚見えていてその牌が絡んだ塔子を作ることが出来ない状態。逆にその牌が絡んだ塔子(つまりその牌の外側)が安全と考える。壁とも。 | quが捨て牌にあるときのrなど。 |
ノベタン | 数牌が4個連続した形 | dfgh |
ノベタン待ち | 数牌が4個連続した形で、ノベタンの両端が雀頭になるのを待っている状態 | |
場風牌 | 場と同じ風牌 | |
平場 | 0本場。もしくはあまり点棒が動いていない場全般を指す言葉。 | |
風牌 | 東・南・西・北 | |
振聴 | ツモ和了はできるがロン和了はできないテンパイ。 | |
平面何切る | 自分の手牌だけ見て受け入れ枚数が最も多くなる(もしくはアガリになりやすい)牌を選ぶ問題 | |
ベタオリ | 振り込まないことを最優先にして捨て牌を選ぶこと。 | |
ヘッド | →雀頭 | |
ヘッドレス | 雀頭がない手牌。 | |
辺張待ち | 1・2もしくは8・9で待っている状態 | as、,. |
明槓子 | 鳴いて同じ牌を4個そろえたもの。 | qqqQ |
メンタンピン | リーチ・タンヤオ・平和(ピンフ)の3つの役を複合した状態 | |
門前手 | 鳴かずに作る手 | |
面子 | 刻子・順子・槓子のいずれかの状態になっていること | qqq、qwe、9qq9 |
面子オーバー | 6ブロック以上ある状態 | |
幺九牌 | 数牌の1・9牌と字牌 | |
役牌 | 圏風牌(現在の場と同じ風牌)、門風牌(現在の自分の位置と同じ風牌)、三元牌(567)を3枚そろえて成立する役 | 55!、777など |
有効牌 | 手を進めることができる(=シャンテン数を減らすことができる)牌、もしくは和了のためにほしい牌全般を指す言葉。つまり一次有効牌と二次有効牌をまとめて指す言葉。 | |
余剰牌 | 機能していない牌、手を作る上で浮いている牌。 | |
リーチ | 『リーチ』を宣言し場に1000点を供託することで成立する役。 | |
リーチ宣言 | 『リーチ』を宣言し場に1000点を供託することで成立する役で、『リーチ』し供託すること。 | |
立体何切る | 自分の手牌だけでなく相手3人の捨て牌や鳴きの情報も含めて受け入れ枚数が最も多くなる(もしくはアガリになりやすい)牌を選ぶ問題 | |
リャンカン | カンチャンが2つつながった待ち | adg |
リャンメンカンチャン | リャンメンとカンチャンが面子でつながっているもの。受け入れが3つある。 | sddfgj |
両面待ち | 塔子の両端を待っている状態 | df、nm |
良形 | →好形 | |
嶺上牌 | カンしたときに補充する牌 | |
ワンチャンス | 3枚見えている牌の外側の牌。まだ見えていないラスト1枚の牌で塔子が作られていて待たれている状態。ノーチャンスとは安全度がかなり違うので注意。 | |
王牌 | だれもアガリにならなくとも残る14枚の牌 |
¯\_(ツ)_/¯
こんちゃす。